| Планова конференція | Назва | |
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Classification of e-commerce customers based on Data Science techniques. | Аннотація |
| Ростислав Сергійович Клочко, Олена Валеріївна Піскунова | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | COMPARISON OF USING FUZZY LOGIC AND NEURO-FUZZY NETWORKS FOR MODELLING CORPORATE BANKRUPTCY RISK ESTIMATION | Аннотація |
| Тамара Семенівна Клебанова, Віталій Сергійович Гвоздицький | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL: KEY ELEMENTS AND MODELING PRINCIPLES | Аннотація |
| Dmytro Zherlitsyn, Stanislav Levytskyi, Victoriia Ogloblina, Denys Mykhailyk | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | HR-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Аннотація |
| О. Ю. Мішин, С. В. Мішина | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Methods and Models of Machine Learning in Managing the Competitiveness of Audit Companies | Аннотація |
| Lidiya Guryanova, Stanislav Milevskyi, Elena Piskun, Liliya Kasyanenko | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | MODEL BASIS OF INFORMATION AND ANALYTICAL SECURITY SYSTEM OF CORPORATE BUSINESS STRUCTURES | Аннотація |
| Лідія Семенівна Гур'янова, Віталій Сергійович Гвоздицький, Тамара Семенівна Клебанова | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Model Tools of International Trade Agricultural Enterprises Credit Risks Assessment and Classification | Аннотація |
| Olga Nashchekina, Olena Sergienko, Igor Sosnov, Evgeniy Shapran, Maryna Tatar | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Models for forecasting systemic transformations in the economy of resort-recreational sphere | Аннотація |
| Павло Захарченко, Віктор Мухін | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | RISK MODELLING OF ALTERNATIVE INVESTMENTS | Аннотація |
| Andrii Kaminskyi, Maryna Nehrey, Denys Butylo | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Selective Adaptive Model for Forecasting of Regional Development Unevenness Indexes | Аннотація |
| Любов Олексіївна Чаговець, Наталія Леонідівна Чернова, Tamara Semenivna Klebanova, Oleksandr Vasil'ovych Dorokhov, Анастасія Сергіївна Діденко | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | SOME ASPECTS OF INNOVATIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY APPLICATION | Аннотація |
| Роман Вячеславович Іванов, Володимир Бусигін | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | SOME ASPECTS OF MACHINE LEARNING IN LOCATION TASKS | Аннотація |
| Kateryna Kononova | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | THE ALGORITHM FOR NEURO-FUZZY NETWORK CONSTRUCTION BASED ON MODEL OF CORPORATE BANKRUPTCY RISK ESTIMATION | Аннотація |
| Тамара Семенівна Клебанова, Віталій Сергійович Гвоздицький | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ НАБОРУ ЗАХИСНИХ АКЦІЙ У ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПОРТФЕЛІ | Аннотація |
| Наталія Леонідівна Чернова, О.Ю. Полякова | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Алгоритм оцінки кредитного ризику позичальників - фізичних осіб з використанням методів машинного навчання | Аннотація |
| Владислав Юрійович Філатов | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД | Аннотація |
| Альона Валеріївна Полова, Анатолій Пачинок, Наталія Констянтинівна Максишко | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | АНАЛІЗ ІНДЕКСІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | Аннотація |
| Любов Олексіївна Чаговець, Оксана Володимирівна Панасенко, Анастасія Сергіївна Діденко | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ УЗГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | Аннотація |
| Богдан Ігорович Логвіненко | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Аналіз портфелю місцевих податків та зборів ОТГ | Аннотація |
| Анна Володимирівна Бакурова, Анастасія Володимирівна Діденко | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Анализ тенденций развития и результативности поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ (на примере Волгоградской области) | Аннотація |
| Людмила Юрьевна Богачкова, Надежда Юрьевна Усачева, Андрей Алексеевич Усачев | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Влияние событийного туризма на уровень социально-экономического развития региона: эконометрический анализ | Аннотація |
| Лідія Семенівна Гур'янова, Катерина Михайлівна Вовк | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Генерирование демографической выборки с заданными характеристиками с помощью случайных чисел | Аннотація |
| Н. А. Дубровина, Л. С. Гурьянова, И. И. Гуляшова | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Аннотація |
| Тамара Семеновна Клебанова, Наталия Робертовна Полуэктова | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | Дослідження двобар’єрних опціонів Орнштейна-Уленбека з багатофакторною волатильністю | Аннотація |
| Іван Володимирович Буртняк, Ганна Петрівна Малицька | ||
| XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” | ЕДИНАЯ ВАЛЮТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ | Аннотація |
| А.И. Богомолов, Виктор Павлович Невежин, Е.Р. Шарма | ||
| 1 - 25 з 58 результатів | 1 2 3 > >> | |
